- Promo !

Banner
Référence: 817336114000
Marque: EncrEco
Cartouche Brother TN-760 haut rendement compatible garantie à 100%. (2600 copies à 5%)
Référence: 817336110804
Marque: EncrEco
Cartouche compatible – 100% garantie
Routeur Wi-Fi double bande AC750 - Archer C20
CARACTERISTIQUES MATERIELLES | |
---|---|
Interface | 4 10/100Mbps LAN ports 1 10/100Mbps WAN port 1 USB 2.0 port |
Bouton | WPS/Reset Button Wireless On/Off Switch Power On/Off Button |
Antenne | 2 × 2.4GHz Antennas 1 × 5GHz Antenna |
Alimentation externe | 12VDC /1A |
Dimensions (LxPxH) | 9.1 x 5.7 x 1.4 in. (230 x 144 x 35mm) |
Type d'antenne | Two dual band fixed antennas |
CARACTÉRISTIQUES WI-FI | |
---|---|
Standards Wi-Fi | IEEE 802.11ac/n/a 5GHz IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz |
Fréquence | 2.4GHz and 5GHz |
Vitesse du signal | 5GHz: Up to 433Mbps 2.4GHz: Up to 300Mbps |
Sensibilité de réception | 5GHz 11a 6Mbps: -91dBm, 11a 54Mbps: -74dBm 11ac HT20: -66dBm, 11ac HT40: -64dBm, 11ac HT80: -61dBm, 11n HT20: -71dBm, 11n HT40: -69dBm 2.4GHz 11g 54M: -76dBm 11n HT20: -74dBm, 11n HT40: -71dBm |
Fonctions Wi-Fi | Enable/Disable Wireless Radio, WDS Bridge, WMM, Wireless Statistics |
Sécurité Wi-Fi | 64/128-bit WEP,WPA / WPA2,WPA-PSK/ WPA2-PSK encryption |
Puissance de transmission | CE: <20dBm(2.4GHz) <23dBm(5GHz) FCC: <30dBm |
CARACTERISTIQUES LOGICIELLES | |
---|---|
Qualité de Service QoS | WMM, Bandwidth Control |
Administration | Access Control Local Management Remote Management |
Redirection de port | Virtual Server, Port Triggering, UPnP, DMZ |
DNS dynamique | DynDns, Comexe, NO-IP |
VPN Pass-Through (ne bloque pas un lien VPN) | PPTP, L2TP, IPSec |
Contrôle d'accès | Parental Control, Local Management Control, Host List, Access Schedule, Rule Management |
Sécurité Pare-feu | DoS, SPI Firewall IP Address Filtering/MAC Address Filtering/Domain Filtering IP and MAC Address Binding |
Protocoles | Supports IPv4 and IPv6 |
Partage USB | Support Samba(Storage)/ FTP Server/Media Server/Printer Server |
Réseau invité | 2.4GHz guest network × 1 5GHz guest network × 1 |
AUTRES | |
---|---|
Certification | CE, FCC, RoHS |
Contenu de l'emballage | AC750 Wireless Dual Band Router Archer C20 2 Fixed Antennas Power Supply Unit Resource CD Ethernet Cable Quick Installation Guide |
Dimensions de l'emballage (LxPxH) | 11.2 x 8.8 x 3.6 in. (285x223x91mm) |
Système requis | Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS or Linux-based operating system |
Environnement | Operating Temperature: 0℃~40 ℃ (32 ℉~104℉) Storage Temperature: -40℃~70 ℃ (-40 ℉~158℉) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |
Routeur Wi-Fi double bande AC750 - Archer C20